· Anstelle der manuellen Fütterung sparen sie erheblich Arbeitskosten und verbessern die Fütterungseffizienz.Verringert die Zuchtkosten, und sorgt dafür, dass jede Legehühne eine ausgewogene Ernährung bekommt.
![]()
![]()
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Silver Star |
| Zertifizierung | ISO9001,SGS, POVC |
| Modellnummer | H-Typ |
| Min Bestellmenge | 10 Sätze |
| Preis | $120-148 |
| Verpackung Informationen | Holzgehäuse oder Ladung im Behälter |
| Lieferzeit | 15–30 Tage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 SÄTZE Monat |
| Besonderheit | Volle automatische h-Art Schicht-Käfig | Anzahl der Türen | 3-4 Jahre |
|---|---|---|---|
| Beantragen | Batteriekäfig für Legehennen | Reihe | 3/4 Reihen |
| Oberfläche des Drahtnetzes | Warm- oder Kaltverzinkung | Automatisches Füttern | Ja |
| Jede Tür-Größe | 650x625x440 mm | Drahtdurchmesser | 2,0 mm |
| Garantie | 1 Jahr | Schichten | 3 |
| Leben-Service | In 25 Jahren | Farbe | Silberfarbe |
| Design | Gebt freiwillig | Beschichtung | Anti-Rust-Farbe |
| Eigenschaften | Praktisch, dauerhaft, billig |
Dieses Batterieschichtkäfigsystem wurde für moderne Geflügelfarmen entwickelt, um die Produktion von Eiern zu verbessern und die Arbeitskosten zu senken.
Sie besteht aus hochwertigem verzinktem Stahl und gewährleistet eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Das System kann mit automatischen Fütterungs-, Trink-, Eiersammlungs- und Gülleentfernungssystemen ausgestattet werden, die eine vollständige Lösung für die Schichtzucht bieten.
Spezifikationen für Hühnerkäfige
|
H-Typ Schicht Batterie Hühnerkäfig |
|||
| Stufe | Zellgröße/mm | Größe des Käfigs/mm | Vögel Qty |
| 3 | 450*500*410 | 1800*1000*2140 | 120 |
| 4 | 450*500*410 | 1800*1000*2790 | 160 |
| 3 | 650*625*500 | 650*1250*2220 | 54 |
| 4 | 650*625*500 | 650*1250*2870 | 72 |
| 5 | 650*625*500 | 650*1250*3520 | 90 |
| 6 | 650*625*500 | 650*1250*4170 | 108 |
| 8 | 650*625*500 | 650*1250*5470 | 144 |
| 3 | 450*600*410 | 1830*1200*2140 | 144 |
| 4 | 450*600*410 | 1830*1200*2790 | 192 |
| 5 | 450*600*410 | 1830*1200*3440 | 240 |
| 6 | 450*600*410 | 1830*1200*4090 | 288 |
| 8 | 450*600*410 | 1830*1200*5390 | 384 |
Technische Parameter
Vorteile
![]()
![]()
Hauptmerkmale
![]()
Verpackung und Lieferung