-
Herr Umar JibrilWir haben mit silbernem Stern zusammengearbeitet, da das Jahr von 2011, unser erster Hühnerbauernhof-Schichtkäfigauftrag auch bis jetzt sehr stark ist-. Hohe Qualität und dauerhafte Käfige, bin ich sehr erfüllt.
-
Herr BryanSiver-Sternbatterie-Hühnerkäfig ist wert, um zu bestellen: Letztes Jahr arbeiteten wir erstes Mal auf Feuerverzinkungsschicht-Hühnerkäfig zusammen. Ich war wirklich mit dem Geflügelkäfig überrascht, als ich empfing. Was mehr ist, gab Siver-Stern uns geduldigere Installationsanleitung. Jetzt läuft mein Bauernhof sehr gut, bald ich sich vorbereitet für mein zweites Haus.
-
Herr Halim SatriaEs ist unvergesslich, damit wir auf Ausstellungsstand uns treffen, sprachen wir mit silberner Sternmanager Frau Joise und begannen unser erstes Geschäft für meine neuen Hühnerbauernhöfe mit automatischem Hühnerkäfig. Frau Joise, den Ingenieur zu senden, um die Installation für mich zu führen, einfach zu benützen, bin ich dankbar.
Hühner Eier legen Hühner Käfig Gewerbliche Geflügelzucht Ausrüstung Automatisierte Hühner Schichtzucht Käfig
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Silver Star |
Zertifizierung | ISO9001, SGS |
Modellnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
Min Bestellmenge | 40er |
Preis | 110-160usd/set |
Verpackung Informationen | FCL: Standardverpackung für die Ausfuhr; LCL: Holzkartonverpackung |
Lieferzeit | innerhalb von 30 Werktagen nach Einzahlung |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20000 Stück/Woche |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Vollautomatisches Geflügel- und Hühnerei | Material für Käfigdraht | Q235 Brückenstahl, Dicke 3-6 mm |
---|---|---|---|
Oberfläche des Drahtnetzes | Warm- oder Kaltverzinkung | Art des Käfigs | Hühnerkäfig des Typs A、H |
Eiersammeln-System | Automatisches System zur Sammlung von Eiern | Lebensdauer | 15-20years |
Verwenden | Hühner mit Eierschicht, Legehennen Hühnerkäfig | Dienstleistungen | 24 Stunden online |
Kernkomponenten | Zufuhrtrank, Wasserbehälter, Käfignetz, Nippeltrinker, Schraube, Verbindungsanlagen | ||
Hervorheben | Hühnerkäfig,Automatischer Hühnerkäfig |
Vollautomatisches HühnchenKäfig
Beschreibung des Produkts
1) Silberstern-Schichtkäfige Geflügel werden mit korrosionsschutzfähigen Verzinkten Stahl- und Drahtkäfig-Verteilern hergestellt
2) Die vollständige Lüftungsanlage sorgt für eine bessere Lebensumgebung für das Hühnerhaus
3) Jede Schicht von Hühnermist wird separat behandelt, was die Umweltverschmutzung erheblich reduziert und auch die Auslastungsrate von Hühnermist Lufttrocknung verbessert
4) Die geschlossene Zucht vermeidet die durch Kämpfe und Infektionen verursachte Sterblichkeit der Hühner
5) Automatisches Eiersammelsystem, verringert die Schadensrate der manuellen Eiersammlung
Käfiggröße:
H-Typ-Fleischtier-Ausrüstung Hühnerkäfig | |||||||
Modell | Tür Nr. / Käfig | Hühner Nr. / Tür | Anzahl der Schichten | Kapazität eines Käfigsatzes | Fläche pro Vogel (cm2/Vogel) | Größe jeder Tür ((mm) | Größe des Käfigs/Set (mm) |
H3B60 | 1 | 20 | 3 | 60 | 500 | 1000x1000x440 | 1000x1000x2200 |
H4B80 | 1 | 20 | 4 | 80 | 500 | 1000x1000x440 | 1000x1000x2850 |
H3B90 | 1 | 30 | 3 | 90 | 500 | 1500x1000x440 | 1500x1000x2200 |
H4B120 | 1 | 30 | 4 | 120 | 500 | 1500x1000x440 | 1500x1000x2850 |
H3B156 | 4 | 13 | 3 | 156 | 500 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 1480X1750X2800 |
H4B208 | 4 | 13 | 4 | 208 | 500 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 1480X1750X3600 |
Vollständige Ausrüstung | H-Typ Hühnerkäfige Broilergeräte, Automatisches Fütterungssystem, automatisches Trinksystem, automatisches Düngerentfernungssystem, automatisches Vogelernte-System, LüftungssystemStruktur aus leichtem Stahl Geflügelhaus |
H-Rahmen-Schicht Geflügelzuchtgeräte | |||||||
Größe des Käfigs | Tür Nr. / Käfig | Hühner Nr. / Tür | Anzahl der Stufen | Vögel qty/Set | Fläche pro Vogel (cm2/Vogel) | Größe jeder Tür ((mm) | Größe des Käfigs der Einheit ((mm) |
1800*600*430 | 4 | 6 | 3 | 144 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x2140 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 4 | 192 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x2790 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 5 | 240 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x3440 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 6 | 288 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x4090 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 8 | 384 | 450 | 450x600x430 | 1800x1200x5390 |
650*625*500 | 1 | 9 | 3 | 54 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x2220 |
650*625*500 | 1 | 9 | 4 | 72 | 450 | 650x625x500 | 650 x 1250 x 2870 |
650*625*500 | 1 | 9 | 5 | 90 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x3520 |
650*625*500 | 1 | 9 | 6 | 108 | 450 | 650x625x500 | 650x1250x4170 |
650*625*500 | 1 | 9 | 8 | 144 | 450 | 650x625x500 | 650 x 1250 x 5470 |
Der H-Typ-Hühnerstall, auch als mehrschichtiger, laminierter Hühnerstall bezeichnet, bietet viele Vorteile, wie beispielsweise eine große Zuchtmenge pro Flächeneinheit, eine hohe Landnutzung, niedrige Arbeitskosten,geringe dynamische Personalintensität, geringes Krankheitsübertragungsrisiko, einfache Fäkalienbehandlung, Sauberkeit und Hygiene.Der H-Typ-Hühnerkäfig kann auch gut mit dem modernen Internet und intelligenter Technologie kombiniert werden, und intelligentere Informationstechnologien können auf die Vorbereitung der Viehzucht angewendet werden, verbessern das Niveau der Intensivierung und Automatisierung von Hühnern,und fördern die technologische Modernisierung der Hühnerindustrie
Typ Batterie Käfige Schicht Geflügelzuchtgeräte | |||||
Modell | Länge ((mm) | Breite ((mm) | Höhe ((mm) | Tür Qty | Vögel Qty/Set |
3 Stufen | 1950 | 2300 | 1500 | 5 | 90 |
4 Stufen | 1950 | 2300 | 1900 | 5 | 120 |
3 Stufen | 1950 | 2300 | 1600 | 4 | 96 |
4 Stufen | 1950 | 2300 | 2000 | 4 | 128 |
3 Stufen | 2150 | 2300 | 1600 | 5 | 120 |
4Ebenen | 2150 | 2300 | 2000 | 5 | 160 |
3 Stufen | 2150 | 2360 | 1600 | 5 | 120 |
4 Stufen | 2150 | 2360 | 2000 | 5 | 160 |
3 Stufen | 1720 | 2360 | 1600 | 4 | 96 |
4 Stufen | 1720 | 2360 | 2000 | 4 | 128 |
Vorsichtsmaßnahmen für das Hühnerkäfigsystem mit Batterie
Wenn die Stalldichte die Anzahl der Hühnerkäfige übersteigt, wird dies die Aktivitäten der Hühner einschränken und das Wachstum und die Entwicklung beeinträchtigen.Zu viele Zahlen beeinträchtigen auch die Luftqualität der Hühnerställe und die Lebensdauer der HühnerställeEs kommt zu Mobbing, Pecking und anderen Phänomenen, daher sollten die Landwirte rechtzeitig angemessene Anpassungen entsprechend dem Wachstumsstadium der Herde vornehmen.